您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 霍爾搖桿 > LD25 系列 2軸
符合人機(jī)工程學(xué),指尖型操作
外形顏色可選擇
設(shè)計(jì)緊湊,可在面板以上安裝,安裝方便
可并排安裝,盡可能節(jié)省安裝空間
非接觸霍爾技術(shù),高可靠性、長(zhǎng)壽命
專門為惡劣環(huán)境設(shè)計(jì),電子部分防護(hù)等級(jí)IP67
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用:工程車輛車型、起重機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、路面機(jī)械。
Operation Strength | 3.1N±0.5N (0.70lbf±0.11lbf) |
Vertical Load | 200N (45lbf) |
Horizontal Load | 150N (33.7lbf)* |
Angle Of Mechanical Motion | ±25° (50° total) |
Life Span | >1,000,000 cycles |
Weight | 18.25g ± 3.0g (0.64oz±0.11oz) |
Return State | Automatic spring return |
Operating Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Waterproofing Rating | IP68, IP69K** |
Anti-Interference Rating | EN61000-4-3 |
Anti-Electromagnetic Interference Rating | EN61000-6-3:2001 |
Antistatic | EN61000-4-2 |
Resolution | 1.22mV |
Supply Voltage Range | 5.00V±0.01V |
Reverse Polarity Maximum Voltage | -10V |
Maximum Voltage Value | 20V |
Output Impedance | 2Ω |
Center Voltage Return Accuracy | ±250mV |
Error Value | 1.0% |
微信掃碼獲取
微信掃碼獲取